北京地鐵14號(hào)線幾點(diǎn)開(kāi)始到幾點(diǎn)結(jié)束?地鐵14號(hào)線首末班車是幾點(diǎn)?一起來(lái)看下北京地鐵14號(hào)線運(yùn)營(yíng)時(shí)間表詳情。
北京地鐵14號(hào)線運(yùn)營(yíng)時(shí)間表(首末車時(shí)間)
北京地鐵14號(hào)線張郭莊開(kāi)往開(kāi)往善各莊方向時(shí)間:
張郭莊站首班車時(shí)間為4:55,末班車時(shí)間為22:42。
善各莊開(kāi)往張郭莊方向時(shí)間:
善各莊站首班車時(shí)間為4:55,末班車時(shí)間為22:42。
地鐵14號(hào)線首末班車時(shí)刻表(所有站點(diǎn))
| 14號(hào)線首末車時(shí)刻表 | ||||
| 車站名稱 | 開(kāi)往善各莊方向 | 開(kāi)往張郭莊方向 | ||
|---|---|---|---|---|
| 首班車時(shí)間 | 末班車時(shí)間 | 首班車時(shí)間 | 末班車時(shí)間 | |
| 園博園 | 4:56 | 22:43 | 5:59 | 0:01 |
| 大瓦窯 | 5:02 | 22:48 | 5:54 | 23:56 |
| 郭莊子 | 5:04 | 22:51 | 5:52 | 23:54 |
| 大井 | 5:07 | 22:54 | 5:49 | 23:51 |
| 七里莊 | 5:10 | 22:57 | 5:46 | 23:48 |
| 西局 | 5:12 | 22:59 | 5:45 | 23:46 |
| 東管頭 | 5:15 | 23:01 | 6:00 | 23:43 |
| 麗澤商務(wù)區(qū) | 5:17 | 23:03 | 5:58 | 23:41 |
| 菜戶營(yíng) | 5:20 | 23:05 | 5:56 | 23:40 |
| 西鐵營(yíng) | 5:22 | 23:08 | 5:54 | 23:37 |
| 景風(fēng)門 | 5:24 | 23:10 | 5:51 | 23:35 |
| 北京南站 | 5:27 | 23:12 | 5:47 | 23:33 |
| 永定門外 | 5:30 | 23:16 | 5:44 | 23:29 |
| 景泰 | 5:32 | 23:18 | 5:41 | 23:27 |
| 蒲黃榆 | 5:35 | 23:20 | 5:39 | 23:25 |
| 方莊 | 5:37 | 23:23 | 5:37 | 23:22 |
| 十里河 | 5:40 | 23:25 | 5:34 | 23:19 |
| 北工大西門 | 5:44 | 23:29 | 5:30 | 23:16 |
| 平樂(lè)園 | 5:46 | 23:32 | 5:28 | 23:13 |
| 九龍山 | 5:48 | 23:34 | 5:26 | 23:11 |
| 大望路 | 5:51 | 23:36 | 5:23 | 23:08 |
| 金臺(tái)路 | 5:55 | 23:39 | 5:19 | 23:05 |
| 朝陽(yáng)公園 | 5:57 | 23:42 | 5:17 | 23:03 |
| 棗營(yíng) | 5:59 | 23:44 | 5:15 | 23:01 |
| 東風(fēng)北橋 | 6:03 | 23:47 | 5:12 | 22:58 |
| 將臺(tái) | 6:05 | 23:50 | 5:09 | 22:55 |
| 望京南 | 6:09 | 23:53 | 5:06 | 22:52 |
| 阜通 | 6:11 | 23:55 | 5:03 | 22:50 |
| 望京 | 6:13 | 23:57 | 5:01 | 22:48 |
| 東湖渠 | 6:16 | 0:00 | 4:59 | 22:46 |
| 來(lái)廣營(yíng) | 6:18 | 0:02 | 4:57 | 22:44 |
| 善各莊 | —— | —— | 4:55 | 22:42 |
站LOGO-北京(新).jpg)
全關(guān)注
站關(guān)注導(dǎo)流2024.jpg)