>>2022年9月北京順義公租房咨詢電話匯總表<<
| 單位名稱 | 咨詢電話 | 單位名稱 | 咨詢電話 |
| 燕順順興街項目部 | 69406937 | 燕順鑫牛項目部 | 60429171 |
| 燕順望泉項目部 | 69409764 | 燕順雙裕項目部 | 60401520 |
| 燕順鼎順項目部 | 69485569 | 燕順北汽項目部 | 待定 |
| 勝利街道辦事處 | 69426049 | 高麗營鎮(zhèn) | 69457993 |
| 石園街道辦事處 | 89444604 | 李橋鎮(zhèn) | 89426198 |
| 光明街道辦事處 | 69442587 | 李遂鎮(zhèn) | 89481685 |
| 旺泉街道辦事處 | 61409521 | 南彩鎮(zhèn) | 89477015 |
| 雙豐街道辦事處 | 69403206 | 趙全營鎮(zhèn) | 60431545 |
| 空港街道辦事處 | 61468750 | 大孫各莊鎮(zhèn) | 61431377 |
| 仁和鎮(zhèn) | 69461136 | 張鎮(zhèn) | 61488172 |
| 后沙峪鎮(zhèn) | 80496857 | 龍灣屯鎮(zhèn) | 60465606 |
| 天竺鎮(zhèn) | 80462077 | 木林鎮(zhèn) | 60451480 |
| 楊鎮(zhèn) | 61451507 | 北小營鎮(zhèn) | 60481642 |
| 牛欄山鎮(zhèn) | 69414040 | 北務鎮(zhèn) | 61424566 |
| 南法信鎮(zhèn) | 69472443 | 北石槽鎮(zhèn) | 60422852 |
| 馬坡鎮(zhèn) | 69403548 | 區(qū)住保中心審核分配科 | 69439145 |
站LOGO-北京(新).jpg)
全關(guān)注
站關(guān)注導流2024.jpg)