2025北京六區(qū)25個公租房項目房源情況(位置+租金+數(shù)量)
此次配租房源涉及25個公租房項目,房源共計1190套。其中,大套型497套,中套型108套,小套型585套。項目詳細(xì)情況見下表:
| 序號 | 項目名稱 | 產(chǎn)權(quán)單位 | 項目位置 | 租金標(biāo)準(zhǔn)(元/㎡·月) | 房源數(shù)量(套) | 合計 | 配租對象 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大套型 | 中套型 | 小套型 | |||||||
| 1 | 燕?!R鴻家園 | 北京保障房中心有限公司 | 朝陽區(qū)常營鄉(xiāng)三間房東路燕保匯鴻家園(1-5號樓)、常營南路50號院(6號樓) | 48 | 7 | 0 | 0 | 7 | 東城、西城、朝陽區(qū)保障性租賃住房備案家庭 |
| 2 | 熙悅尚郡家園 | 朝陽區(qū)平房鄉(xiāng)朝陽北路82號院 | 65 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 燕?!るp橋家園 | 朝陽區(qū)黑莊戶鄉(xiāng)雙橋中路12號院 | 42 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 怡景園 | 朝陽區(qū)豆各莊鄉(xiāng)黃廠路4號院 | 48 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 5 | 燕?!け苯辜覉@ | 朝陽區(qū)垡頭地區(qū)化工路70號院 | 60 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 6 | 燕?!こI家園 | 朝陽區(qū)常營鄉(xiāng)朝陽北路20號院 | 48 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 7 | 管莊北二里 | 朝陽區(qū)管莊鄉(xiāng)常營南路43號院 | 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | 燕?!ゑR泉營家園 | 朝陽區(qū)崔各莊鄉(xiāng)容慧路1號院 | 42 | 50 | 0 | 0 | 50 | ||
| 9 | 瑞灣家園 | 朝陽區(qū)孫河鄉(xiāng)西甸路6號院 | 44 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 10 | 燕?!ば恋昙覉@ | 海淀區(qū)西北旺鎮(zhèn)友誼路與北清路交叉路 | 44 | 20 | 0 | 0 | 20 | 東城、西城、海淀區(qū)保障性租賃住房備案家庭 | |
| 11 | 燕保·溫泉家園 | 海淀區(qū)溫泉鎮(zhèn)溫泉路燕?!厝覉@ | 37 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 12 | 蘇家坨 | 海淀區(qū)蘇家坨鎮(zhèn)前沙澗路同澤園 東里、西里 | 35 | 80 | 0 | 0 | 80 | ||
| 13 | 三嘉信苑 | 海淀區(qū)上莊鎮(zhèn)上莊路與沙陽路交叉路西北角三嘉信苑 | 32 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 14 | 臺湖銀河灣(東區(qū)) | 通州區(qū)臺湖鎮(zhèn)海盛四街10號院 | 35 | 10 | 2 | 5 | 17 | 東城、西城、通州區(qū)保障性租賃住房備案家庭 | |
| 15 | 臺湖銀河灣(西區(qū)) | 通州區(qū)臺湖鎮(zhèn)海盛四街14號院 | 35 | 40 | 0 | 12 | 52 | ||
| 16 | 緹香雅園 | 通州區(qū)于家務(wù)鄉(xiāng)新月里21號樓 | 24 | 31 | 0 | 33 | 64 | ||
| 17 | 燕保·馬駒橋家園 | 通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)興貿(mào)二街 | 28 | 44 | 0 | 30 | 74 | ||
| 18 | 拾景園 | 通州區(qū)臺湖鎮(zhèn)嘉創(chuàng)二路1號院 | 35 | 0 | 40 | 6 | 46 | ||
| 19 | 盛達(dá)嘉園 | 北京市通州區(qū)臺湖鎮(zhèn)東石東五路2號院 | 35 | 5 | 3 | 8 | 16 | ||
| 20 | 璟秀欣苑 | 北京市通州區(qū)臺湖鎮(zhèn)東石東三路6號院、7號院 | 35 | 7 | 8 | 7 | 22 | ||
| 21 | 通州光機電 | 北京市通州區(qū)臺湖鎮(zhèn)興光三街9號院 | 35 | 10 | 2 | 8 | 20 | ||
| 22 | 燕保·阜盛家園 | 房山區(qū)長陽鎮(zhèn)阜華南路1號院及2號院 | 33 | 19 | 44 | 417 | 480 | 東城、西城、房山區(qū)保障性租賃住房備案家庭 | |
| 23 | 領(lǐng)峰四季園 | 房山區(qū)長陽鎮(zhèn)長悅路7號院8號院 | 33 | 19 | 0 | 44 | 63 | ||
| 24 | 樂活雅苑 | 房山區(qū)閻村鎮(zhèn)興安路31號院 | 20 | 93 | 0 | 0 | 93 | ||
| 25 | 漫緹家園 | 房山區(qū)竇店鎮(zhèn)于瓦北路18號院 | 20 | 6 | 9 | 15 | 30 | ||
| 合計 | 497 | 108 | 585 | 1190 | |||||
在配租過程中如有新騰退等原因產(chǎn)生的房源將一并納入上述配租房源中。房源戶型以實際交付入住房屋戶型為準(zhǔn),面積和租金價格最終以申請家庭與產(chǎn)權(quán)單位簽訂的租賃合同為準(zhǔn)。
備注:上述公租房項目的租金包含物業(yè)費,不包含供暖費、水費、電費、燃?xì)赓M、電話費、上網(wǎng)費、有線電視初裝及收視費等。部分房屋含有上一承租家庭剩余的能源費,需下一入住家庭繳納相應(yīng)金額的能源費。
》》
相關(guān)推薦: 2025北京東城區(qū)公租房有哪些小區(qū)?
2025北京東城區(qū)公租房有哪些小區(qū)? 拾景園公租房項目 項目位置:北京市通州區(qū)臺湖鎮(zhèn)嘉創(chuàng)二路 1 號院 屬地社區(qū):北京市通州區(qū)臺湖鎮(zhèn)拾景園社區(qū) 產(chǎn)權(quán)單位:北京保障房中心有限公司 物業(yè)服務(wù)企業(yè):北京泰禾中維物業(yè)管理有限公司 戶型套數(shù):…
站LOGO-北京(新).jpg)
全關(guān)注
站關(guān)注導(dǎo)流2024.jpg)